Descrizione
Ref. CLOS SERENU -
Lots
Riferimento | Piano | Vani | Superficie | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Piano terreno | 1 vano | 31 m² | 93 300 € | |
05 | Piano giardino | 2 vani | 43 m² | 128 400 € | |
02 | Piano terreno | 2 vani | 44 m² | 130 500 € | |
04 | Piano terreno | 2 vani | 44 m² | 130 500 € | |
06 | 1° | 2 vani | 43 m² | 132 680 € | |
10 | 1° | 2 vani | 43 m² | 132 680 € | |
07 | 1° | 2 vani | 44 m² | 134 850 € | |
09 | 1° | 2 vani | 44 m² | 134 850 € | |
11 | 2° | 2 vani | 43 m² | 136 960 € | |
15 | 2° | 2 vani | 43 m² | 136 960 € | |
12 | 2° | 2 vani | 44 m² | 139 200 € | |
03 | Piano terreno | 2 vani | 46 m² | 139 200 € | |
14 | 2° | 2 vani | 44 m² | 139 200 € | |
08 | 1° | 2 vani | 46 m² | 143 840 € | |
13 | 2° | 2 vani | 46 m² | 148 480 € |
Sommario
Prestazioni
- Aria condizionata
- Doppi vetri
- Tenda elettrica
- Illuminazione esterna
- Accesso handicappati
- Ascensore
- Interfono
- Videocitofono
Prossimità
- Negozi
- Centro
- Stazione
- Supermercato
Energy efficiency
Informazioni legali
- Energia - Consumo convenzionaleNot applicable
- Energia - Stima delle emissioniNot applicable
- Lots15
- No ongoing proceedings